PRODUCT
產品中心
柔性接頭大企口管系列技術參數
規格 內徑X壁厚X有效長度mm | 等級 | 裂縫荷載KN/m | 破壞荷載KN/m | 內力壓力Mpa |
1350X160X2000 | Ⅰ | 55 | 83 | 0.06 |
Ⅱ | 90 | 135 | 0.10 | |
Ⅲ | 122 | 183 | 0.10 | |
1400X160X2000 | Ⅰ | 57 | 86 | 0.06 |
Ⅱ | 93 | 140 | 0.10 | |
Ⅲ | 126 | 189 | 0.10 | |
1500X165X2000 | Ⅰ | 60 | 90 | 0.06 |
Ⅱ | 99 | 150 | 0.10 | |
Ⅲ | 135 | 203 | 0.10 | |
1600X165X2000 | Ⅰ | 64 | 96 | 0.06 |
Ⅱ | 106 | 159 | 0.10 | |
Ⅲ | 144 | 216 | 0.10 | |
1650X165X2000 | Ⅰ | 66 | 99 | 0.06 |
Ⅱ | 110 | 170 | 0.10 | |
Ⅲ | 148 | 222 | 0.10 | |
1800X180X2000 | Ⅰ | 72 | 110 | 0.06 |
Ⅱ | 120 | 180 | 0.10 | |
Ⅲ | 152 | 243 | 0.10 | |
2000X200X2000 | Ⅰ | 80 | 120 | 0.06 |
Ⅱ | 134 | 200 | 0.10 | |
Ⅲ | 181 | 272 | 0.10 | |
2200X220X2000 | Ⅰ | 84 | 130 | 0.06 |
Ⅱ | 145 | 220 | 0.10 | |
Ⅲ | 199 | 299 | 0.10 | |
2400X240X2000 | Ⅰ | 90 | 140 | 0.06 |
Ⅱ | 152 | 230 | 0.10 | |
Ⅲ | 217 | 326 | 0.10 | |
2600X260X2000 | Ⅰ | 104 | 156 | 0.06 |
Ⅱ | 172 | 260 | 0.10 | |
Ⅲ | 235 | 353 | 0.10 | |
2800X280X2000 | Ⅰ | 112 | 168 | 0.06 |
Ⅱ | 185 | 280 | 0.10 | |
Ⅲ | 254 | 381 | 0.10 | |
3000X300X2000 | Ⅰ | 120 | 180 | 0.06 |
Ⅱ | 198 | 300 | 0.10 | |
Ⅲ | 273 | 410 | 0.10 | |
3200X290X2000 | Ⅰ | 138 | 192 | 0.06 |
Ⅱ | 211 | 317 | 0.10 | |
Ⅲ | 292 | 438 | 0.10 | |
3500X320X2000 | Ⅰ | 140 | 210 | 0.06 |
Ⅱ | 231 | 347 | 0.10 | |
Ⅲ | 321 | 482 | 0.10 |
鋼筋混凝土排水管指用混凝土或鋼筋混凝土制作的管材。產品用于城市排水干管、工業輸送水管等。我公司引進全國先進的芯模振動生產設備,年生產能力約3萬米;徑向擠壓制管生產設備,年生產能力約6萬米。
主要產品為鋼筋混凝土排水管、頂進施工法用鋼筋混凝土排水管、預應力鋼筒混凝土管、平口鋼筋混凝土管、柔性企口鋼筋混凝土管。
產品特點:
鋼筋混凝土管,顧名思義就是鋼筋和混凝土澆筑而成的各種口徑,各種型號的水泥管。鋼筋混凝土管的特點:混凝土強度高、抗滲性好、抗外壓能力強、頂進施工允許頂力大、生產效率高而且它也是依靠轉軸上的偏心塊,產生芯模振動力,偏心塊的數量取決于管長,振動頻率的高低主要取決于管徑和壁厚,根據管徑和壁厚,頻率在0-75hz可調,也可以調整振幅,通過對振動頻率和振幅的調整,可以產生振動力密實混凝土,從而得到高強度的管體混凝土,使管道的抗壓能力和抗滲性能明顯增強。
水泥管的性能與其他材質的管道相比也毫不遜色。水泥管在安裝過程中施工比較簡單,它的連接部件使用橡膠圈來進行連接,在連接過程中,都給管道預留了一些活動空間,這樣的連接方式,在管道經受巨大的震動的情況下也不會出現連接處泄露的情況。至于水泥管的硬度,水泥管是鋼筋混凝土的結構,硬度也是非常好的。
水泥管的使用壽命也是非常久的,水泥管的結構材料與房屋建筑類似,房屋建筑的使用壽命有些是超過一百年的,水泥管雖然比房屋建筑結構的材質次一些,但是它的使用壽命仍然可以達到五十年以上,這是其他材質的管道無法企及的。
柔性接頭大企口管系列技術參數
規格 內徑X壁厚X有效長度mm | 等級 | 裂縫荷載KN/m | 破壞荷載KN/m | 內力壓力Mpa |
1350X160X2000 | Ⅰ | 55 | 83 | 0.06 |
Ⅱ | 90 | 135 | 0.10 | |
Ⅲ | 122 | 183 | 0.10 | |
1400X160X2000 | Ⅰ | 57 | 86 | 0.06 |
Ⅱ | 93 | 140 | 0.10 | |
Ⅲ | 126 | 189 | 0.10 | |
1500X165X2000 | Ⅰ | 60 | 90 | 0.06 |
Ⅱ | 99 | 150 | 0.10 | |
Ⅲ | 135 | 203 | 0.10 | |
1600X165X2000 | Ⅰ | 64 | 96 | 0.06 |
Ⅱ | 106 | 159 | 0.10 | |
Ⅲ | 144 | 216 | 0.10 | |
1650X165X2000 | Ⅰ | 66 | 99 | 0.06 |
Ⅱ | 110 | 170 | 0.10 | |
Ⅲ | 148 | 222 | 0.10 | |
1800X180X2000 | Ⅰ | 72 | 110 | 0.06 |
Ⅱ | 120 | 180 | 0.10 | |
Ⅲ | 152 | 243 | 0.10 | |
2000X200X2000 | Ⅰ | 80 | 120 | 0.06 |
Ⅱ | 134 | 200 | 0.10 | |
Ⅲ | 181 | 272 | 0.10 | |
2200X220X2000 | Ⅰ | 84 | 130 | 0.06 |
Ⅱ | 145 | 220 | 0.10 | |
Ⅲ | 199 | 299 | 0.10 | |
2400X240X2000 | Ⅰ | 90 | 140 | 0.06 |
Ⅱ | 152 | 230 | 0.10 | |
Ⅲ | 217 | 326 | 0.10 | |
2600X260X2000 | Ⅰ | 104 | 156 | 0.06 |
Ⅱ | 172 | 260 | 0.10 | |
Ⅲ | 235 | 353 | 0.10 | |
2800X280X2000 | Ⅰ | 112 | 168 | 0.06 |
Ⅱ | 185 | 280 | 0.10 | |
Ⅲ | 254 | 381 | 0.10 | |
3000X300X2000 | Ⅰ | 120 | 180 | 0.06 |
Ⅱ | 198 | 300 | 0.10 | |
Ⅲ | 273 | 410 | 0.10 | |
3200X290X2000 | Ⅰ | 138 | 192 | 0.06 |
Ⅱ | 211 | 317 | 0.10 | |
Ⅲ | 292 | 438 | 0.10 | |
3500X320X2000 | Ⅰ | 140 | 210 | 0.06 |
Ⅱ | 231 | 347 | 0.10 | |
Ⅲ | 321 | 482 | 0.10 |
潤從水,城從土,有水有土,滋潤萬物,養育一方人
? 2020 保定市潤城新型建材科技有限公司 Copyright ? 2020 runchengjiancai.cn All Rights Reserved 冀ICP備20009618號-1 網站建設:中企動力 保定