美国福禄克堆栈式温度巡检系统测温仪精确、可扩展、可配置的显示装置,配置灵活,即插即用,内置90温标公式,直观显示温度、电压、 电阻等,测试范围广(PRT,TC,热敏电阻.图形功能,统计功能,存储功能
美国福禄克堆栈式温度巡检系统测温仪
型号 | 描述 |
1560 | 堆栈式测温仪读数基本单元 |
2560 | SPRT ??椋?5 Ω 和 100 Ω,2 通道 配件描述1929-2系统校准,探头与测温仪整体校准,经认证1930系统校准,探头与测温仪整体校准,经认证 |
2561 | 高温 PRT ??椋?.25 Ω 到 5Ω,2 通道 配件描述1929-2系统校准,探头与测温仪整体校准,经认证1930系统校准,探头与测温仪整体校准,经认证 |
2562 | 铂电阻??椋?个通道) 配件描述1929-2系统校准,探头与测温仪整体校准,经认证1930系统校准,探头与测温仪整体校准,经认证 |
2563 | 标准热敏电阻???,2 通道 配件描述1929-5系统验证,探头与测温仪整体校准,专业认证1935系统校准报告,热敏电阻 |
2564 | 热敏电阻扫描仪???,8 通道 配件描述1929-5系统验证,探头与测温仪整体校准,专业认证1935系统校准报告,热敏电阻 |
2565 | 高精度热电偶???,2 通道 |
2566 | 热电偶??椋?2个通道) |
2567 | SPRT ???,1000 Ω,2 通道 配件描述1929-2系统校准,探头与测温仪整体校准,经认证1930系统校准,探头与测温仪整体校准,经认证 |
2568 | PRT 扫描仪??椋? 通道,1000 Ω 配件描述1929-2系统校准,探头与测温仪整体校准,经认证1930系统校准,探头与测温仪整体校准,经认证 |
3560 | 扩展通讯模块 |
9935-M | LogWare II,多通道,多用户 |
|
美国福禄克堆栈式温度巡检系统测温仪
相关产品