POLOS系列冲洗甩干机湿法刻蚀又称为湿化学刻蚀法。它主要是借助刻蚀剂与待刻材料之间的化学反应将待刻膜层溶解,以达到刻蚀的目的。湿法刻蚀一般被用于工艺流程前面的晶圆片准备、清洗等不涉及图形的环节
OLOS系列冲洗甩干机
适用工艺(包括但不限于下述湿法制程)
光刻胶显影
SU8厚胶显影
显影后清洗
光刻机去除
刻蚀微刻蚀处理
OLOS系列冲洗甩干机
系统参数表
| POLOS 200 Advanced | POLOS 300 Advanced | POLOS 450 Advanced |
程序段数: | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
操作步数: | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
旋转速度: | 0-12,000rpm ±1rpm steps | 0-12,000rpm ±1rpm steps | 0-1500rpm ±1rpm steps |
旋转精度: | ± 0.1 rpm | ± 0.1 rpm | ± 0.1 rpm |
旋转方向: | 顺时针、逆时针、交换摆动 | 顺时针,逆时针、交换摆动 | 顺时针,逆时针、交换摆动 |
zui大加速度 | 30,000 rpm/sec | 30,000 rpm/sec | ≤1500rpm时取决于负载 |
旋转时间: | 无限制*, ± 0.1S steps | 无限制*, ± 0.1S steps | |
基片范围: | 260mm 直径or 6? 方片 | 360mm 直径or 8? 方片 | 460 mm直径or350mm方片 |
腔体直径: | 302 mm | 402 mm | 502mm |
外形尺寸: |
OLOS系列冲洗甩干机